Košt kysaného zelí 2018
Č. Jméno Adresa Druh Rok Body
0         19
1 Janů Jiřina Mikulčice kysané 2017 16
2 Uhrová Kristýna Mikulčice kysané 2017 17
3 Kotásková Mirka Mikulčice kysané 2017 16
4 Engler Holíč kysané 2017 15
5 Gurmáni Mikulčice kysané 2017 18
6 Uhrovičová Pavlína Pavlov kysané 2017 19
7 Uhrovičová Jarka Mikulčice kysané 2017 16
8 Uhrovič Oldřich Mikulčice kysané 2017 17
9 Sigmundová Alena Mikulčice kysané 2017 16
10 Sigmundová Alena Mikulčice kysané 2017 16
11 Tománek Ladislav Mikulčice kysané 2017 17
12 Rutar Radim Mikulčice kysané 2017 16
13 Rutarová Bronislava Mikulčice kysané 2017 18
14 Rutar Radovan Lužice 755 kysané 2017 16
15 Bohunský Josef Mikulčice kysané 2017 14
16 Matochová Petra Mikulčice kysané 2017 17
17 Matocha Hynek Mikulčice kysané červené 2017 19
18 Matochová Zdeňka Mikulčice kysané 2017 16
19 Dvořáčková Alena Mikulčice kysané 2017 15
20 Dvořáčková Barunka Mikulčice kys. s čalamádou 2017 18
21 Kratochvíl David Žíželice kysané 2017 16
22 Kratochvíl David Žíželice čalamáda ŽIKLS 2017 18
23 Machland Rakousko kysané 2017 14
24 Možnár Josef Mikulčice kysané 2017 16
25 Rehortová Bohunka Mikulčice kysané 2017 16
26 Kempná Ladislava, Bc. Lužice, lesní 32 steril.červené 2017 17 S
27 Nowak Irena Polsko KOLCZYN 2017 15
28 Pyszczak Cezary Polsko kysané 2017 16
29 Greéová Štěpánka Mikulčice kysané 2017 ŠV
30 Procházková Hana Mikulčice kysané 2017 14
31 Hubáčková Jitka Mikulčice kysané 2017 17
32 Hubáčková Lenka Mikulčice kysané 2017 16
33 Stuchlý Jakub Bludov kysané 2017 16
34 Žádník Miroslav Hodonín křen+česnek 2016 16
35 Žádník Miroslav Hodonín křen+fefer. 2017 16
36 Žádník Miroslav Hodonín česnek+křen 2017 15
37 Vavrys Stanislav Mikulčice kysané 2017 19 S
38 Komosný Pavel Hodonín kysané 2016 17
39 ZOŠI AGRO s.r.o. Nové Bránice kysané 2017 16
40 Pavka Ondra Mikulčice kysané 2017 16
41 Kříž Radovan Telnice kysané 2017 18
42 HORTI s.r.o. Košice kysané 2017 16
43 Hamšík Jaroslav Mikulčice kysané 2017 16
44 Kočvarová Veronika Mikulčice kysané 2017 18
45 EFKO Rakousko kysané 2017 15
46 ZP Otice Otice kysané 2017 2.místo
47 SAMIR Bohušovice kysané 2017 15
48 AGRO  Brno, Tuřany kysané 2017 16
49 ZP Otice Otice kysané 2017 14
50 RAPA s.r.o. Bzenec kysané 2017 16
51 FRUTA  Kunovice kysané 2017 15
52 Pavková Marie st. Mikulčice červené 2017 17
53 Pavková Marie st. Mikulčice kysané 2017 16
54 Pavka Vít Mikulčice kysané 2017 19 S
55 Pavka Vlastik Mikulčice kysané 2017 17
56 Pavka Vít Mikulčice červené 2017 18
57 Uhrovičová jarka Mikulčice zelné listy 2017 18
58 Hnátková Bohumila Mikulčice kysané 2017 18
59 Sušovská Sandra Lužice kysané 2017 16
60 Valoušková Terza Lužice kysané 2017 17
61 Bělohoubek Jaroslav Mikulčice kysané 2017 18
62 Bohunská Jana Mikulčice červené s řepou 2017 18
63 Šišková Zdena Mikulčice kysané 2017 14
Degustační komise
1. Bělohoubek Jan, Greéová Štěpánka, Hanáková Helena
2. Vavrys Svatopluk, Bílská Jitka, Hřebačková Alena
3. Komínková Růžena, Hnátková Bohumila, Pindová Anna
4. Otáhalová Marta, Bělohoubek Jaroslav
Košt zelí - přehled vzorků (pdf)